販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
233.95m2 (70.76坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
側溝
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市西区野中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,998万円~3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 熊本 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 九州産交バス「野中」 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 233.95㎡ ~233.95㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白坪小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 花陵中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 設備:公営管・本下水・個別プロパン・側溝 | ||
| 分譲地番号 | 262434 | ||

























