販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
248.06m2 (75.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
154.31m2 (46.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 北区四寄町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,498万円~1,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス「南原」停留所 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 154.31㎡ ~248.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況最優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264688 | ||



























