物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,409万円 | 坪単価 | 坪44.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区小山4丁目 6号地 | ||
| アクセス | 都市バス『小山団地入口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公105.23㎡(31.83坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 託麻東小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 二岡中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年07月12日以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4787422 | 取引態様 | 媒介 |












