販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 4区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 386万円 |
- |
163.39m2 (49.42坪) |
||
| 4区画 |
![]() 386万円 |
- |
163.77m2 (49.54坪) |
||
| 6区画 |
![]() 422万円 |
- |
199.20m2 (60.25坪) |
分譲地情報
| 分譲地名 | プレシャスガーデン富合駅西I | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 14戸 | |
| 価格 | 386万円~422万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 宇土 |
||
| 土地面積 | 163.39㎡ ~199.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 走潟小学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 中学校区 | 鶴城中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263826 | ||











