
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 386万円 | 坪単価 | 坪7.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県宇土市走潟町 4区画 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『富合』 徒歩42分 (約3300m) |
||
| 土地面積 | 公163.77㎡(49.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 走潟小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 鶴城中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4788080 | 取引態様 | 媒介 |









