販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 1,418万円 |
- |
206.50m2 (62.46坪) |
40%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,409万円 |
- |
105.23m2 (31.83坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリーステージ小山4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,409万円~1,418万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
都市バス 小山団地入口 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 105.23㎡ ~206.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 託麻東小学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 中学校区 | 二岡中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263805 | ||













