販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,080万円 |
- |
174.23m2 (52.70坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 2,080万円 |
- |
173.96m2 (52.62坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 熊本市南区良町3丁目1期 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,090万円~2,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 南熊本 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) 「下乙」 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 173.96㎡ ~174.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域景観計画区域、埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学校区 | 田迎南小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 託麻中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263549 | ||



















