物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市西区横手5丁目 | ||
| アクセス | 熊本市上熊本線『段山町』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.28㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面化粧台新規交換、トイレ新規交換 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・建具 クロス全室新規貼替、床材新規交換、建具新規交換 【その他】2026年07月予定 配管更新 |
||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西山中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,600円/月 | 修繕積立金 | 6,980円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4740939 | 取引態様 | 媒介 |












