販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
114.37m2 (34.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,700万円 |
- |
142.72m2 (43.17坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,400万円 |
- |
121.69m2 (36.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 上益城郡益城町大字広崎6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,350万円~1,700万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
九州産交バス「広崎」 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 114.37㎡ ~142.72㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広安西小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 益城中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □設備/公営上下水道、分流・側溝 □地目/畑(換地後:宅地) | ||
| 分譲地番号 | 263523 | ||













