物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
個別プロパン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
2面バルコニー
主な特徴
2階建
”どこよりも本気で、お客様目線”
気になる物件はまとめて比較可能!
住宅ローン・諸費用・オプションまで徹底的にサポート。
「少しでも安く、少しでも良い条件で」その思いに全力で応えます。
家探しは、ご縁だと思っています。
数ある不動産会社の中から
”ここなら安心できる”
そう思っていただける存在を目指して。
お客様の暮らしを、私たちが全力でサポートします!
物件概要
| 価格 | 3,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区白藤1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 『九州産交バス「白藤団地入口」』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 111.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC102269号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 186.36㎡(56.37坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 力合小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 力合中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | リブホール白藤 徒歩4分 (約300m) 熊本南高江郵便局 徒歩13分 (約990m) スパー・キッド南高江店 徒歩16分 (約1270m) コスモス南高江店 徒歩10分 (約800m) ロッキースーパーストア 川尻店 徒歩16分 (約1270m) 川尻駅 徒歩20分 (約1530m) ザ・ビッグエクスプレス川尻店 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | 設備/公営上下水道、個別プロパンガス、個別桝 | ||
| 物件番号 | 4788947 | 取引態様 | 媒介 |


























『月々の支払例』
3,398万円お借入れした場合
月々99,120円
借入金利1.20%場合
借入期間35年
(あくまで一例です。)
『周辺環境』
・力合小学校まで徒歩約13分(約1,000メートル)
・力合中学校まで徒歩約20分(約1,600メートル)
・鮮ど市場 白藤店まで徒歩9分(約700メートル)
ハウスドゥ熊本駅南では、多種多様な不動産情報をご用意しております。
不動産情報と併せて地域情報もお伝えすることができますので、まずはご気軽にご相談ください。