
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
エアコン2基
照明器具
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
電動シャッター
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,899万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市合生 18号地 | ||
| アクセス | 『「灰塚」』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 完成年月不詳 | 建築確認 | ACS第260080号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 202.74㎡(61.32坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 集落内開発区域 | ||
| 小学区 | 西合志中央小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西合志中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4727233 | 取引態様 | 媒介 |








