物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オートロック
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
バルコニー
宅配BOX
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
24時間ゴミ出可
JR熊本駅徒歩8分の好立地に誕生した、地上30階建てタワーマンションの17階部分。58.65㎡の2LDKで、都市の利便性と快適な住環境を兼ね備えた住まいです。リビングダイニング約10帖に加え、洋室約5.5帖・約4帖を確保し、ご夫婦や単身の方はもちろん、将来を見据えた住まいとしてもおすすめ。オートロックや防犯カメラ、宅配BOXなど充実した共用設備を備え、安心・快適な暮らしをサポートします。さらに食器洗浄乾燥機や浴室暖房乾燥機など、毎日の家事負担を軽減する設備も充実。駅周辺の商業施設や公共交通機関を気軽に利用できる利便性の高い住環境が魅力です。
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市西区春日3丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『熊本』 徒歩8分 (約640m) 熊本市健軍線『二本木口』 徒歩4分 (約320m) JR豊肥本線『熊本』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.65㎡ | 所在階 | 30階建/17階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向10.96㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 236戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:17,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 花陵中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,200円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパー・キッド 熊本駅前店 徒歩8分 (約580m) 古町げんきの森保育園 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン熊本二本木2丁目店 徒歩8分 (約630m) 浦本医院 徒歩8分 (約600m) 田崎本町郵便局 徒歩7分 (約560m) 誠櫻幼愛園 徒歩12分 (約940m) 二本木郵便局 徒歩12分 (約910m) 春日万日屋敷公園 徒歩12分 (約940m) 熊本市立古町小学校 徒歩13分 (約990m) 学校法人グリーンコープ 認定こども園 古町幼稚園 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | インターネット:990円/月 | ||
| 物件番号 | 4749995 | 取引態様 | 媒介 |












熊本駅徒歩圏内という高い利便性に加え、タワーマンションならではの存在感が魅力の物件です。17階部分のお部屋は、都市部での暮らしを快適にしてくれる設備が充実しており、忙しい毎日をサポートしてくれます。2LDKの間取りは、お一人暮らしからご夫婦、セカンドハウス利用まで幅広いニーズに対応可能。オートロックや宅配BOXなど、現代のライフスタイルに欠かせない設備も整っています。新築未入居ならではの清潔感と快適性をぜひ現地でご体感ください。熊本駅周辺で利便性と資産価値を重視してお住まいをお探しの方におすすめの一室です。