販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1・2号地一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
143.35m2 (43.36坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
143.35m2 (43.36坪) |
50%/80% |
|
| 1・2号地一括 |
![]() 4,198万円 |
- |
286.70m2 (86.72坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 武蔵ケ丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,998万円~4,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 143.35㎡ ~286.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 武蔵小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 武蔵中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266222 | ||


























