販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
130.21m2 (39.38坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
137.17m2 (41.49坪) |
60%/150% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区西原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,598万円~1,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
託麻団地入口 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 130.21㎡ ~137.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265626 | ||


























