販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
132.57m2 (40.10坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
133.20m2 (40.29坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
133.12m2 (40.26坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 上益城郡益城町大字宮園4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,498万円~1,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス「木山下町」停留所 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 132.57㎡ ~133.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 益城中央小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 益城中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 益城中央被災市街地、復興土地区域整理事業地内、図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264702 | ||





























