販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
171.35m2 (51.83坪) |
60%/150% |
|
| 5号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
158.42m2 (47.92坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 上益城郡益城町大字馬水1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,498万円~1,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス「馬水」停留所 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 158.42㎡ ~171.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広安小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 益城中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264697 | ||



























