販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
202.06m2 (61.12坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
242.12m2 (73.24坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市合生6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,698万円~1,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
ひのくにふれあいセンター入口 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 202.06㎡ ~242.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合志小学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 中学校区 | 合志中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況最優先となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264691 | ||



















