販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,800万円 |
- |
217.43m2 (65.77坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,550万円 |
- |
168.05m2 (50.83坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区城山大塘3丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,550万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
高橋中間 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 168.05㎡ ~217.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城山小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件なし! ※造成工事完了後の引渡となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264677 | ||




















