販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,690万円 |
- |
148.24m2 (44.84坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,590万円 |
- |
152.28m2 (46.06坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市北区池田3丁目第2期 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,590万円~1,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 池田 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 148.24㎡ ~152.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 高平台小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 京陵中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262886 | ||















