
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,696万円 | 坪単価 | 坪26.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区小山7丁目 29 | ||
| アクセス | 都市バス『山一の口』 徒歩610分 (約48800m) |
||
| 土地面積 | 公214.1㎡(64.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 託麻東小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 二岡中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4787845 | 取引態様 | 媒介 |












