物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
システムキッチン
エアコン2基
照明器具
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
電動シャッター
床下収納
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
2階建
■中学校徒歩1分、小学校やスーパーも5分圏内。バス停やコンビニも近く、毎日の暮らしや子育てに利便性の高い好立地♪
■15.3帖のLDKに加え、全居室にクローゼットを配置。大型のウォークインクローゼットやシューズインクローゼットも備えた住まい!
■太陽光発電システムやオール電化、エコキュートを完備。さらにIoT機器や食器洗乾燥機、宅配BOXなど充実の設備♪
物件概要
| 価格 | 4,099万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楠3丁目 1号地 | ||
| アクセス | 『電鉄バス「楠団地」バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | ACS第260179号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 138.45㎡(41.88坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 楠小学校 徒歩5分 (約329m) | 中学区 | 楠中学校 徒歩1分 (約77m) |
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4780053 | 取引態様 | 媒介 |























「資金計画が不安」
⇒ご予算が明確になることで、返済の不安も解消できます。
将来も考慮して無理のない返済計画を提案させていただきます。
「お問い合わせ以外の物件を紹介してほしい」
⇒熊本県全域ご紹介可能なので気軽にお問い合わせください!